 Thôn An Lá 2, Xã Nghĩa An, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định
 Thôn An Lá 2, Xã Nghĩa An, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định
            
 Email: mayduoctiendat@gmail.com
 Email: mayduoctiendat@gmail.com
Máy trộn cao tốc sản xuất tại Việt Nam TCT
Model
Tìm hiểu thêm về máy trộn cao tốc: Máy Trộn Cao Tốc Là Gì?
| Model | TCT-50 | TCT-100 | TCT-150 | 
| Kích thước máy (DxRxC) Appro. | 1540 x 1540 x 1580 | 2200 x 2200 x 2000 | 2330 x 2200 x 2260 | 
| Thể tích buồng trộn | 150 liter | 300 (Lít) | 450 (Lít) | 
| Công suất trộn | Max 50 kg/mẻ | 60-100 (Kg/mẻ) | 150 (Kg/mẻ) | 
| Công suất motor cánh chém tạo hạt | 3.7 kw | 5.5 (Kw) | 7.5 (Kw) | 
| Tốc độ cánh chém tạo hạt điều khiển vô cấp bằng Inverter | 1.400 – 2.800 r.p.m | 1400 – 2800 r.p.m | 1400 – 2800 r.p.m | 
| Công suất motor cánh trộn | 15 kw | 18.5 (Kw) | 20 (Kw) | 
| Tốc độ cánh trộn chính điều khiển vô cấp bằng Inverter | 60– 200 r.p.m | 60-200 r.p.m | 60-200 r.p.m | 
| Nguồn điện | 380V – 3p – 50 Hz | 380 v - 3pha | 380 v - 3pha | 
| Nguồn khí nén | 6 bar – 600 liter/m | 6 par – 600 liter/m | 6-7 par – 600 liter/m | 
Thiết bị điều khiển tự động chính
Thiết bị điện chính
Thiết bị khí nén chính
Thiết bị khác

 
    
    
        
        
         
    
    
        
        
         zalo
    
    
    
    
    
    
            zalo