 Thôn An Lá 2, Xã Nghĩa An, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định
 Thôn An Lá 2, Xã Nghĩa An, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định
            
 Email: mayduoctiendat@gmail.com
 Email: mayduoctiendat@gmail.com
Máy sấy tầng sôi dòng FL
Máy sấy tầng sôi dòng FL là thiết bị lý tưởng để sấy các chất rắn chứa nước, nó được sử dụng rộng rãi trong các ngành dược phẩm, hóa chất, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe.
Máy sấy tầng sôi dòng FL là thiết bị lý tưởng để sấy các chất rắn chứa nước, nó được sử dụng rộng rãi trong các ngành dược phẩm, hóa chất, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe.

Tìm hiểu thêm về máy sấy tầng sôi: Máy sấy tầng sôi là gì?

| Model | FL-15 | FL-30 | FL-60 | FL-120 | FL-200 | FL-300 | FL-500 | ||
| Thùng chứa vật liệu | Dung tích | L | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 
| Đường kính | mm | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
| Năng suất | Kg/lần | 10-15 | 15-30 | 30-60 | 60-120 | 100-200 | 150-300 | 250-500 | |
| Hơi nước | Áp lực | MPa | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 
| Sự tiêu thụ | Kg/giờ | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
| Khí nén | Áp lực | MPa | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 
| Sự tiêu thụ | m3/phút | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1.1 | 1.1 | |
| Công suất quạt | Kw | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 30 | 45 | 55 | |
| Điện gia nhiệt | Kw | 30 | 36 | 45 | 54 | 63 | 120 | 180 | |
| Kích thước | (L×W×H) | tôi | 1.25X0.75X2.1 | 1.6X0.9X2.5 | 1.85X1.25X3 | 2.2X1.65X3.5 | 2.34X1.7X3.8 | 2.8X1.9X4.2 | 3X2,25X4,6 | 
Video Máy sấy tầng sôi
 
    
    
        
        
         
    
    
        
        
         zalo
    
    
    
    
    
    
            zalo