Thôn An Lá 2, Xã Nghĩa An, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định
Email: mayduoctiendat@gmail.com
Máy ép vỉ DPH-270/330/380D hãng Hualian
Model:

Máy ép vỉ DPH-270/330/380D là giải pháp cho các loại viên nang, viên nén, kẹo,...... Máy sử dụng công nghệ tiên tiến mang đến nhiều lợi ích vượt trội:

| Model | DPH-270D | DPH-330D | DPH-380D | |
| Năng suất | 60 - 180 lần/phút | 60 - 180 lần/phút | 60 - 180 lần/phút | |
| Kích thước vỉ tối đa | 240*260 mm | 240*320 mm | 240*370 mm | |
| Độ sâu tối đa | 13 mm | 13 mm | 13 mm | |
| Hành trình kéo | Punch: 20 - 120mm Forming: 80 - 250mm | |||
| Kích thước vỉ | Tiêu chuẩn: 80*57 mm; 95*65 mm; 103*43 mm (có thể tùy chỉnh) | |||
| Vật liệu | Lá nhôm ALU | 0,14-0,16*270mm | 0,14-0,16*330mm | 0,14-0,16*380mm |
| Tấm PVC tiêu chuẩn | 0,15-0,5*270mm | 0,15-0,5*330mm | 0,15-0,5*380mm | |
| Lá nhôm PTP tiêu chuẩn | 0,02-0,035*270mm | 0,02-0,035*330mm | 0,02-0,035*380mm | |
| Đường kính cuộn | 70-76 mm | 70-76 mm | 70-76 mm | |
| Không khí tiêu thụ | ≥ 30 m3/h, 0,6 - 0,8 MPa | |||
| Làm mát khuôn | Nước máy hoặc nước tái chế 60 l/h | |||
| Tổng công suất | 28 kW | 30 kW | 30 kW | |
| Công suất động cơ | 3 kW | 4,5 kW | 4,5 kW | |
| Kích thước (L*W*H) | 4050*1030*1750 mm | 4050*1030*1750 mm | 4050*1030*1750 mm | |
| Trọng lượng | 3500 kg | 4500 kg | 4500 kg | |
zalo