 Thôn An Lá 2, Xã Nghĩa An, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định
 Thôn An Lá 2, Xã Nghĩa An, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định
            
 Email: mayduoctiendat@gmail.com
 Email: mayduoctiendat@gmail.com
Máy dập viên 34 chày ZP1134
Model
ZP1124(A): 24 chày
ZP1129(A): 29 chày
ZP1134(A): 34 chày
ZP1136(A): 36 chày
ZP1139(A): 39 chày
Xem thêm: Tìm Hiểu Về Máy Dập Viên
| MODEL | ZP1124(A) | ZP1129(A) | ZP1134(A) | ZP1136(A) | ZP1139(A) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Số chày | 24 | 29 | 34 | 36 | 39 | 
| Tiêu chuẩn dụng cụ | D | B | ZP | BB | BBS | 
| Áp suất chính tối đa (KN) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| Áp suất trước tối đa (KN) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Đường kính viên tròn tối đa (mm) | 25 | 18 | 13 | 13 | 11 | 
| Đường kính viên không đều tối đa (mm) | 25 | 19 | 16 | 16 | 13 | 
| Độ sâu tối đa (mm) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| Độ dày viên tối đa (mm) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| Tốc độ tháp chày tối đa (vòng/phút) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 
| Năng lực sản xuất tối đa (chiếc/giờ) | 93600 | 113100 | 132600 | 140400 | 152100 | 
| Công suất động cơ (kw) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Kích thước tổng thể (mm) | 960*910*1750 | 960*910*1750 | 960*910*1750 | 960*910*1750 | 960*910*1750 | 
| Trọng lượng máy (kg) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 

 
    
    
        
        
         
    
    
        
        
         zalo
    
    
    
    
    
    
            zalo